Задачи селекции
Интенсификация садоводства ставит перед селекционерами сложные задачи по созданию высокоадаптивных, зимостойких, скороплодных, урожайных, устойчивых к болезням и вредителям сортов яблони с плодами высокого качества. Кроме того, новые сорта яблони должны обладать сдержанным ростом дерева в высоту, компактной, удобной для ухода и сбора урожая кроной. В связи с переводом садоводства на индустриальную основу необходимо создать столовые сорта яблони, пригодные для механизированной уборки плодов. При селекции яблони проводят повторные насыщающие скрещивания и получают серию новых поколений гибридов. Особенно остро возникает необходимость работы с рядом гибридных поколений в случае включения в селекционные программы диких видов, например при создании иммунных к парше сортов яблони. Доноры иммунитета к парше—гибриды четвертого—шестого поколений от M.floribunda Sieb. 821 и других клонов. Большой интерес при целенаправленной селекции представляют доноры, объединяющие несколько хозяйственно ценных признаков: например, компактность кроны и иммунность к парше, высокую зимостойкость и хорошую товарность плодов.
Для получения сортов яблони с заранее запланированными параметрами необходимо объединить в одном сорте те признаки и свойства, которые достигнуты в результате селекции по отдельным признакам (табл. 8).
| № п/п | Основные хозяйственно-биологические признаки сорта | Фактический показатель лучших районированных сортов | Показатель новых сортов к 2010г | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя зона(Центральные и Поволжские районы РФ) | ||||
| 1 | Потенциальная урожайность(не менее), т/га | 25 | 35 | |
| 2 | Скороплодность, возраст вступления в плодоношение, лет | 6-7 | 5 | |
| 3 | Устойчивость к парше Поражаемость в эпифитотийные годы паршой: |
|||
| Плодов(не более), баллы | 2,0 | 1,0 | ||
| Листьев, % | 40 | 10 | ||
| 4 | Зимостойкость. Степень подмерзания в особо суровые зимы(t=-37...-40ºC), баллы | 2,5 | 1,5 | |
| 5 | Высота дерева, м | 4-5 | 3-4 | |
| 6 | Качество плодов | |||
| а)средняя масса, г | 120-140 | 120-160 | ||
| б)привлекательность внешнего вида, баллы | 4,3 | 4,6 | ||
| в)дегустационная оценка вкуса плодов, баллы | 4,2-4,4 | 4,6 | ||
| г)продолжительность хранения плодов(зимних и позднезимних сортов), мес | 5-6 | 7-8 | ||
| д)содержание сахаров в плодах, % | 10 | 12 | ||
| Южная зона(Северо-Кавказский район РФ) | ||||
| 1 | Потенциальная урожайность(не менее),т/га | 25 | 40 | |
| 2 | Скороплодность, возраст вступления в плодоношение, лет | 5-7 | 5 | |
| 3 | Устойчивость к парше. Поражение в эпифитотийные годы паршой плодов, баллы | 2,0 | 1,0 | |
| 4 | Устойчивость к мучнистой росе. Поражение в эпифитотийные годы, баллы | 2,0 | 1,0 | |
| 5 | Высота дерева, м | 4-5 | 3-4 | |
| 6 | Качество плодов: | |||
| а)средняя масса плода, г | 140-160 | |||
| б)привлекательность внешнего вида плодов, баллы | 4,3-4,5 | 4,7 | ||
| в)дегустационная оценка вкуса плодов, баллы | 4,3-4,5 | 4,7 | ||
| г)продолжительность хранения плодов(зимних и позднезимних сортов), мес | 6-7 | 7-9 | ||
| д)содержание сахаров в плодах, % | 11 | 13 | ||
| е)содержание аскорбиновой кислоты, мг/100г | 2-8 | 11-15 | ||
| ж)содержание P-активных веществ, мг/100г | 140 | 200 | ||
| Уральский, Западно-Сибирский, Дальневосточный районы России | ||||
| Ранетка | ||||
| 1 | Потенциальная урожайность(не менее), т/га | 16 | 22 | |
| 2 | Скороплодность, возраст вступления в плодоношение, лет | 4-5 | 4 | |
| 3 | Устойчивость к парше Поражение в эпифитотийные годы паршой: |
|||
| плодов(не более), баллы | 2,0 | 1,0 | ||
| листьев, % | 40 | 10 | ||
| 4 | Зимостойкость. Степень подмрзания в особо суровые зимы(t=-40...-42ºC), баллы | 3,0 | 2,0 | |
| 5 | Качество плодов: | |||
| а)средняя масса, г | 10 | 15-20 | ||
| б)привлекательность внешнего вида, баллы | 4,3 | 4,5 | ||
| в)дегустационная оценка вкуса плодов, баллы | 3,0 | 3,5-4,0 | ||
| г)продолжительность хранения плодов зимних сортов, мес | 2-3 | 3-4 | ||
| д)содержание сахаров в плодах, % | 9 | 11 | ||
| е)содержание аскорбиновой кислоты, мг/100г | 30 | 40-45 | ||
| ж)содержание P-активных веществ, мг/100г | 300 | 400-500 | ||
| Полукультурки | ||||
| 1 | Потенициальная урожайность(не менее), т/га | 12 | 20-25 | |
| 2 | Скороплодность, возраст вступления в плодоношение, лет | 3-4 | 3-4 | |
| 3 | Устойчивость к парше. Поражение в эпифитотийные годы паршой: |
|||
| плодов(не более), баллы | 2,0 | 1,0 | ||
| листьев(не более), % | 40 | 10 | ||
| 4 | Зимостойкость. Степень подмерзания в особо суровые зимы(t=-40...-42ºC) | 3,0 | 1,5 | |
| 5 | Качество плодов: | |||
| а)средняя масса, г | 25-30 | 60-70 | ||
| б)привлекательность внешнего вида, баллы | 4,4 | 4,6 | ||
| в)дегустационная оценка вкуса плодов, баллы | 4,0 | 4,5 | ||
| г)продолжительность хранения плодов зимних сортов, мес | 3,0 | 3,5 | ||
| д)содержание сахаров в плодах, % | 10 | 15-20 | ||
| е)содержание аскорбиновой кислоты, мг/100г | 30 | 40-45 | ||
| ж)содержание P-активных веществ, мг/100г | 300 | 550-600 | ||
Новые селекционные сорта должны обладать возможно большей экологической приспособленностью, хотя в разных зонах страны требования к сортам неодинаковы: в северных зонах нужны сорта зимостойкие и достаточно крупноплодные; в средней полосе России — устойчивые к парше, поскольку именно эта грибная болезнь приносит здесь большой ущерб; на юге — устойчивые к мучнистой росе и засухе.
Представляет интерес селекция яблони на высокое содержание в плодах питательных и биологически активных веществ. Во всех зонах необходимо создание сортов яблони с компактным габитусом дерева (в том числе типа спур), пригодных для интенсивного садоводства, а также крупноплодных сортов яблони, которые бы вступали в плодоношение на сильнорослом подвое не позднее чем на пятый—седьмой год после посадки. Большое внимание уделяется высокой и регулярной урожайности новых сортов. Новые сорта должны иметь потенциальную урожайность в условиях средней полосы 30—35 т/га и в южной зоне 35—40 т/га, плоды должны обладать высокими товарными качествами: масса плодов 120—160 г, их диаметр 65—75 мм.
Для ранеток и полукультурок важным требованием является пригодность к механизированному съему плодов. Это требование относится и к крупноплодным сортам яблони сырьевого назначения.
